KRATKI krbová vložka ARKE 80 (II. Jakost) - akce
Kód: EKODJ-005290Související produkty
Detailní popis produktu
Poškození:
- Možné menší kosmtické vady
- Chybí přední sklo - je potřeba objednat a namontovat
Proč krbová vložka KRATKI ARKE 80?
- krbová vložka z kvalitní oceli
- vložka je vybavena turbínami
- umožňuje instalaci do stávajících otevřených krbů
- splňuje normu ekodesign
- oplach skla
- popelník
Kazeta je vybavena turbínami o objemu 280 m3/h s nízkou spotřebou energie (38 W) pod spalovací komorou. Turbíny jsou zodpovědné za vynucovací cirkulaci vzduchu v jednotce, takže teplo se efektivněji vrací do životního prostředí. Zařízení má třístupňové ovládání provozu ventilátorů. V závislosti na volbě jednoho z nich:
- poloha 0 - turbíny se automaticky zapnou a pracují při snížené rychlosti, když snímač dosáhne 50 °C. (Snímač je umístěn pod popelníkem v přední části přístroje),
- položka 1 – turbíny pracují nepřetržitě při snížené rychlosti bez ohledu na provoz kazety,
- položka 2 – turbíny pracují nepřetržitě při plných otáčkách bez ohledu na provoz kazety
Doplňkové parametry
Kategorie: | Krbové vložky bez výměníku |
---|---|
Záruka: | 60 |
Hmotnost: | 132 kg |
Doporučená MOC s DPH: | 29438.0000 |
Dostupnost: | Skladem |
Externí přívod vzduchu: | Ne |
Jmenovitý výkon: | 12 kW |
Kouřovod: | 200 mm |
Materiál: | ocel |
Popelník: | Ano |
Přikládání: | přední |
Sekundární spalování: | Ano |
Typ skla: | rovné |
Emise CO (Při 13% O2): | 0,10 % |
Průměrná teplota spalin: | 320 °C |
Provozní tah: | 10-14 Pa |
Váha: | 132 kg |
Norma: | EN 13229, BlmSchV - Stufe 2, Ekodesign |
Délka polen: | 35 cm |
Palivo: | dřevěné brikety/dřevo |
Deflektor (clona): | Ano |
Oplach skla: | Ano |
Průměr externího přívodu vzduchu: | 125 mm mm |
Akumulační materiál: | TERMOTEC |
Prosklení: | přední |
Rozměr skla: | 707x415 mm |
Rozměr (ŠxVxH): | 850x614x528 mm |
Záruka: | 60 měsíců |
Jmenovitý výkon (kW): | 12 |
Účinnost (%): | 75 |
Odvod spalin: | vrchní |
Způsob vytápění: | teplovzdušný |
Regulovatelný výkon: | 6-16 kW |
Účinnost: | 75 % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.